Exclude partition from disk usage monitoring process
Problem:
zimbra@mail:~/common/conf$ df -hTFilesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 ext4 909G 86G 777G 10% /
/dev/sda2 ext2 473M 65M 384M 15% /boot
/dev/sda1 vfat 511M 3.4M 508M 1% /boot/efi
/dev/loop0 squashfs 100M 100M 0 100% /snap/core/11187
/dev/loop1 squashfs 62M 62M 0 100% /snap/core20/1026
/dev/loop2 squashfs 43M 43M 0 100% /snap/certbot/1201
/dev/loop3 squashfs 100M 100M 0 100% /snap/core/11316
/dev/loop4 squashfs 43M 43M 0 100% /snap/certbot/1280
We found /dev/loop0 to /dev/loop4 partition has 100% storage utilization. Hence, a system generated
email is being received at admin@domain.com address.
Target:
Stop these emails.
Solution:
zmlocalconfig -e zmstat_df_excludes="/dev/loop0:/dev/loop1:/dev/loop2:/dev/loop3:/dev/loop4"
zmstatctl restart
Comments
Post a Comment